YE804-N(G4)
產(chǎn)品參數(shù)
序 號 | 技術(shù)參數(shù) | YE704-N | YE804-N |
1 | 外形尺寸 (mm) | 3450×1480×2450
| |
2 | 軸距 (mm) | 2040 | |
3 | 常用輪距 (mm) | 1000 | |
4 | 輪距(前輪/后輪) | 960-1100(可調(diào)) | |
5 | 離地間隙 (mm) | 370 | |
6 | 檔位數(shù) | 4x2(1+1) | |
7 | 輪胎型號 (前輪/后輪) | 8.3-20 /12.4-28; 7.50-16/11.2-28; 6.5-16/9.5-28 | |
8 | 動力輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 540/720 或 540/1000 | |
9 | 懸掛類別 | 2N類 | |
10 | 功率 | 51.5kW | 58.8kW |
產(chǎn)品特點
產(chǎn)品圖片展示
產(chǎn)品視頻